| User weiblich: |
1.119 (42,40%) |
| User männlich: |
1.494 (56,61%) |
| keine Angabe: |
26 (0,99%) |
| Altersgruppe unter 18: |
2 (0,08%) |
| Altersgruppe 18-25: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 26-35: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 36-45: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 46-55: |
(0,00%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
35 (1,33%) |
| Altersdurchschnitt: |
32,98 Jahre |
aus Australien: |
0 (0,00%) | aus Deutschland: |
2.629 (99,62%) | aus Österreich: |
3 (0,11%) | aus Schweiz: |
2 (0,08%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus USA: |
0 (0,00%) | aus Kanada: |
0 (0,00%) | aus Argentinien: |
0 (0,00%) | aus Brasilien: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Bulgarien: |
0 (0,00%) | aus Bolivien: |
0 (0,00%) | aus Costa Rica: |
0 (0,00%) | aus Cuba: |
0 (0,00%) | aus Belize: |
0 (0,00%) | aus China: |
0 (0,00%) | aus Chile: |
0 (0,00%) | aus Dominikanische Republik: |
0 (0,00%) | aus Dänemark: |
0 (0,00%) | aus Finnland: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
1 (0,04%) | aus Georgien: |
0 (0,00%) | aus Honduras: |
0 (0,00%) | aus Indonesien: |
0 (0,00%) | aus Irland: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Jugoslawien: |
0 (0,00%) | aus Kasachstan: |
0 (0,00%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) | aus Malaysia: |
1 (0,04%) | aus Monaco: |
0 (0,00%) | aus Nicaraqua: |
0 (0,00%) | aus Norwegen: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Portugal: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Schweden: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Thailand: |
2 (0,08%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Türkei: |
1 (0,04%) | aus Ukraine: |
0 (0,00%) | aus Vietnam: |
0 (0,00%) |
| |